★★★変異・異常型図鑑《スジグロカバマダラ》★★★ |
このコーナーでは変異・異常型について、蝶研出版の頃から撮りためていました写真やネガを現在,新田敦子が保管していまして、それらの写真からご紹介いたします(見たい種をクリックしてね)。掲載につきましては、了解を得ながらアップしていく予定ですが、不手際がありましたらご連絡ください。なお、変異のある標本や異常型などの標本写真のご提供がありましたら、新たにその都度アップさせていただきます。ご自慢の標本、特徴的な個体などおもちでしたら、ご参加いただきますようお願いします。ご感想・ご要望もお待ちしています。早速、ご投稿ありました。ご投稿いただきました皆様に感謝申し上げます!。皆様もジャンじゃんご披露ください。お待ちしています! マダラチョウ科・種目トップに戻る |
▲♂ 渡嘉敷島 1983年6月5日 新田智 ありんくりん通信11号(2016). | ▲♀ 読谷村(沖縄島)1983年5月20日 新田智 ありんくりん通信11号(2016). | ▲♂ 渡名喜島 1997年6月29日 新田智 ありんくりん通信11号(2016). | ▲♂ 粟国島 2000年6月20日 新田智 ありんくりん通信11号(2016). |
▲♂ 伊江島 1994年11月14日 新田智 ありんくりん通信11号(2016). | ▲♂ 座間味島 2005年6月22日 新田智 ありんくりん通信11号(2016). | ▲♂ うるま市(薮地島)2014年5月24日 新田智 ありんくりん通信11号(2016). | ▲♀ うるま市津堅島 2012年5月21日 新田敦子採集 |
▲♂(黒化個体)竹富島 1982年10月21日、久門亨 蝶研フィールド1 | ▲♂(黒化個体)与那国島 1995年6月17日 新田智 | ▲♂(部分スケ・白化、後翅黒条発達個体)竹富島 2003年4月29日 足立慎一 蝶研フィールド207 | ▲♂(後翅黒条一部発達個体)西表島 1987年3月23日 新田智 |
▲♂(前翅第1室オレンジ部に白斑)西表島 2005年11月8日 山口修 蝶研フィールド242 | |||
▲♂(白化個体)石垣島 1985年8月16日、渡辺康之 蝶研フィールド1 | ▲♂(白化個体)与那国島1995年4月1日 久野雅照 | ▲同左裏面 蝶研フィールド 118 | ▲♀(白化個体)与那国島 2005年10月5日 山口修 蝶研フィールド240 |
▲♀(白化個体)与那国島 2005年9月12日 山口修 | ▲同左裏面 蝶研フィールド240 | ||
▲♂(淡色個体)下地島(宮古諸島) 1997年5月26日 鍋山宏史 蝶研フィールド150 | ▲♀(淡色個体)伊良部島 1997年5月29日 鍋山宏史 | ▲同左裏面 蝶研フィールド150 | ▲♂(淡色個体)与那国島 2005年10月5日 山口修 蝶研フィールド242 |
▲♀(スケ型)波照間島 2002年11月24日 葛目靖 蝶研フィールド203 | ▲♀(スケ型)竹富島 2004年3月23日 福島章 蝶研フィールド230 | ▲♂(スケ型)竹富島 2004年3月23日 福島章 蝶研フィールド230 | ▲♂(スケ型)竹富島 2004年3月23日 福島章 蝶研フィールド230 |
▲♂(スケ型)竹富島 2004年3月23日 中島久朋 蝶研フィールド230 | ▲♂(スケ型)竹富島 2004年3月23日 中島久朋 蝶研フィールド230 | ▲♀(スケ型)竹富島 2004年11月11日 菊地泰雄 蝶研フィールド230 | ▲♀(スケ型)与那国島 2004年6月19日 水越雄二 蝶研フィールド230 |
▲♂(スケ型)石垣島 2006年3月27日 福島章 蝶研フィールド249 | ▲♂(スケ型)与那国島 1999年6月12日 新田智 |
《謝辞》 足立慎一氏、菊地泰雄氏、葛目靖氏、久門亨氏、中島久朋氏、鍋山宏史師、久野雅照氏、福島章氏、水越雄二氏、溝部忠志氏、山口修氏、渡辺康之氏 |